HOTLINE
0939 844 234
Giờ làm việc GMT+7
8h00 - 17h00 hàng ngày
Giờ làm việc GMT+7
8h00 - 17h00 hàng ngày
Giờ làm việc GMT+7
8h00 - 17h00 hàng ngày
Giá: Liên hệ
Khởi hành:
Thời gian tour:
Phương tiện:
Liên hệ:
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE CẦN THƠ - TRẦN ĐỀ
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH CÔNG TY DU LỊCH VIETSUNTOURIST | ||||||
STT | Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 30 chỗ | Xe 45 chỗ |
Loại xe | Vios 2019 | Innova; 2019; Fourtune 2020 | Four transit 2019 | Samco | Universe | |
1 | Cần Thơ City | 600,000 | 700,000 | 1,100,000 | 1,800,000 | 3,000,000 |
2 | Cần Thơ - Sân Bay Tân Sơn Nhất | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 |
3 | Cần Thơ - Châu Đốc | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
4 | Cần Thơ - Rạch Giá | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
5 | Cần Thơ - Hà Tiên | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 4,300,000 | 6,500,000 |
6 | Cần Thơ - Vũng Tàu | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
7 | Cần Thơ - Cà Mau | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 5,300,000 |
8 | Cần Thơ - Bạc Liêu | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
9 | Cần Thơ - Sóc Trăng | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
10 | Cần Thơ - Đồng Tháp | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
Ghi chú | ||||||
Tài xế ăn tự túc | 150.000đ/ngày | |||||
Ngủ của tài xế | 150.000đ/đêm | |||||
Giá trên chưa bao gồm hóa đơn VAT | ||||||
Liên hệ: 02923 783 022 - DĐ: 0939 844 420 Ms Hảo - Hotline: 0939 844 234 Mr Lấm | ||||||
Cần Thơ, ngày 08 tháng 12 năm 2017 | ||||||
Người lập bảng |