HOTLINE
0939 844 234
Giờ làm việc GMT+7
8h00 - 17h00 hàng ngày
Giờ làm việc GMT+7
8h00 - 17h00 hàng ngày
Giờ làm việc GMT+7
8h00 - 17h00 hàng ngày
Giá: Liên hệ
Khởi hành:
Thời gian tour: Trong ngày
Phương tiện: Cho thuê xe 4 chỗ, cho thuê xe 7 chỗ, cho thuê xe 16 chỗ
Liên hệ: Mr Lấm 0939844234
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH CÔNG TY DU LỊCH VIETSUNTOURIST | ||||||
STT | Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 30 chỗ | Xe 45 chỗ |
1 | Cần Thơ đưa đón sân bay 1 lượt | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,300,000 | 3,500,000 |
2 | City tour cần thơ | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,600,000 | 3,800,000 |
2 | Cần Thơ - Sân Bay Tân sơn Nhất | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 4,500,000 | 6,500,000 |
3 | Cần Thơ - Châu Đốc | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 4,000,000 | 6,000,000 |
4 | Cần Thơ - Rạch Giá | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 3,800,000 | 5,500,000 |
5 | Cần Thơ - Hà Tiên | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 |
6 | Cần Thơ - Vũng Tàu | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | 8,500,000 |
7 | Cần Thơ - Cà Mau | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
8 | Cần Thơ - Bạc Liêu | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 4,000,000 | 5,500,000 |
9 | Cần thơ - Sóc Trăng | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
10 | Cần Thơ - Đồng Tháp | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 3,500,000 | 5,000,000 |
Ghi chú | ||||||
Tài xế ăn ngủ tự túc | 300.000đ/ ngày | |||||
Giá trên chưa bao gồm hóa đơn VAT | ||||||
Liên hệ: 02923 783 023 - DĐ: 0939844234 Mr Lấm |